عدد المستفيدين من نشاطات الجمـعية الآشـورية الخيريـة خلال سنة 2011
| ت | اسم الفعالية | عدد المستفيدين | 
 المحافظات 
 | 
| 1 | برامج الإغاثة: (سبعة برامج تتضمن توزيع مواد غذائية وكراسي معوقين وبطانيات وحقائب للعوائل النازحة والمتعففة). | 2131 | دهوك واربيل وموصل | 
| 2 | المساعدات المالية: (مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود لغرض العلاج وتغطية تكاليف الحياة اليومية). | 258 | دهوك واربيل وبغداد وموصل | 
| 3 | إرسال المرضى خارج القطر لغرض العلاج | 3 | دهوك وموصل | 
| 4 | الاقسام الداخلية: وتشمل إيواء واطعام الطلبة في دهوك وزاخو. ودفع ايجار بناية الاقسام الداخلية في اربيل, وتأثيث الاقسام الداخلية في بغداد). | 183 | دهوك واربيل وبغداد | 
| 5 | التعليم السرياني: دفع اجور نقل الطلبة في دهوك واربيل وجامعة بغداد, ودفع اجور المحاضرين, إضافة الى تكريم الطلبة المتفوقين, واستنساخ المناهج الخاصة بعملية التعليم السرياني. | 2050 | دهوك واربيل وبغداد وموصل | 
| 6 | المشاريع: تشمل مشاريع الإعمار والصيانة وتوزيع هدايا الكرسمس للأطفال. | 20267 | دهوك وبغداد وموصل وكركوك | 
| 7 | نشاطات اخرى: تتضمن دعم نشاطات وفعاليات اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري واتحاد النساء الآشوري ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. | 2000 | دهوك واربيل وبغداد وموصل | 
| 
 المجموع الكلي 
 | 26892 | 
 | |